地区名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 他 | 咨询电话(南京市区号025) |
南京市六合区 | 501 | 区纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 从事案件信息管理平台的维护,对案件线索信息进行情报分析工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位,中共党员 | 57759042 |
南京市六合区 | 502 | 区委办公室 | 01 | 科员 | 从事行政、文字等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,需经常加班、夜间值班 | 57759042 |
南京市六合区 | 512 | 区委老干部局 | 01 | 科员 | 从事老干部服务和管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 | 57759042 |
南京市六合区 | 513 | 区委农村工作委员会 | 01 | 科员 | 从事文字和综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 取得相应学位 | 57759042 |
南京市六合区 | 531 | 区人大办公室 | 01 | 科员 | 从事人大办公室秘书工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 57759042 |
南京市六合区 | 532 | 区政协办公室 | 01 | 科员 | 从事文字材料起草工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | 57759042 |
南京市六合区 | 534 | 区人民检察院 | 01 | 科员 | 从事人事管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 57759042 |
南京市六合区 | 534 | 区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | 从事刑事执行检察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,本科及以上学历均为法律类专业,通过国家司法考试(A),需驻区看守所工作,男性 | 57759042 |
南京市六合区 | 554 | 团区委 | 01 | 科员 | 从事信息宣传、新媒体运营与维护等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,年龄28周岁以下 | 57759042 |
南京市六合区 | 566 | 区红十字会 | 01 | 科员 | 从事财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 57759042 |
南京市六合区 | 581 | 区委党校(参公管理) | 01 | 科员 | 从事学校网络、智能化等运行管理工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 | 57759042 |
南京市六合区 | 581 | 区委党校(参公管理) | 02 | 科员 | 从事会计财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 57759042 |
南京市六合区 | 583 | 区档案局(馆、地方志办)(参公管理) | 01 | 科员 | 从事档案信息化管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 002 | 区发展和改革局 | 01 | 科员 | 从事经济及产业经济研究工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 003 | 区经济和信息化局 | 01 | 科员 | 从事工业经济相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 004 | 区教育局 | 01 | 科员 | 从事会计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 005 | 区科学技术局 | 01 | 科员 | 从事综合文字或科技金融管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,经济类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 010 | 区司法局 | 01 | 科员 | 从事公共法律服务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 010 | 区司法局 | 90 | 科员 | 从事司法行政相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满三年的大学生村官 | 57759042 |
南京市六合区 | 011 | 区财政局 | 01 | 科员 | 从事财政工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 012 | 区人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | 从事机关办公室工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,财务财会类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 012 | 区人力资源和社会保障局 | 02 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | 从事劳动保障执法监察工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,一线执法,男性 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 013 | 市国土资源局六合分局 | 01 | 科员 | 从事国土资源管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 014 | 区住房和城乡建设局 | 01 | 科员 | 从事建筑工程管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 014 | 区住房和城乡建设局 | 02 | 科员 | 从事文秘写作工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 015 | 区交通运输局 | 01 | 科员 | 从事交通项目的前期设计审查及交通建设项目的实施等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 016 | 区水务局 | 01 | 科员 | 从事水利工程建设管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位,需户外作业 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 017 | 区农业局 | 01 | 科员 | 从事农业开发工程管理和项目管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位,需户外作业 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 019 | 区文化广电局 | 01 | 科员 | 从事文物和博物馆管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 019 | 区文化广电局 | 02 | 区文化市场综合执法大队科员(参公管理) | 从事文化、新闻出版行政执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 020 | 区卫生和计划生育局 | 01 | 科员 | 从事办公室文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 020 | 区卫生和计划生育局 | 02 | 区卫生监督所科员(参公管理) | 从事卫生执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 026 | 六合地税局 | 01 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;税务税收类;审计类 | 取得相应学位;男性 | 84793398 |
南京市六合区 | 026 | 六合地税局 | 02 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;税务税收类;审计类 | 取得相应学位;女性 | 84793398 |
南京市六合区 | 026 | 六合地税局 | 03 | 税务科员 | 税收执法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;税务税收类;审计类 | 取得相应学位;男性 | 84793398 |
南京市六合区 | 026 | 六合地税局 | 90 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位;面向服务满3年的大学生村官 | 84793398 |
南京市六合区 | 028 | 区体育局(参公管理) | 01 | 科员 | 从事办公室工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 029 | 区统计局 | 01 | 区综合抽样调查队科员(参公管理) | 从事统计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,统计类,计算机(大类)类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 039 | 区安全生产监督管理局 | 01 | 科员 | 从事安全生产执法检查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位,需要值夜班、出安全生产事故现场,适合男性 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 048 | 区物价局 | 01 | 科员 | 从事成本监审和财务管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 301 | 市规划局六合分局 | 01 | 科员 | 从事城乡规划工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 304 | 区城市管理局 | 01 | 科员 | 从事综合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 309 | 区市场监督管理局 | 01 | 基层分局科员 | 从事基层市场监管工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 309 | 区市场监督管理局 | 02 | 基层分局科员 | 从事基层市场监管工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 309 | 区市场监督管理局 | 03 | 基层分局科员 | 从事基层市场监管工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 309 | 区市场监督管理局 | 04 | 基层分局科员 | 从事基层市场监管工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 医药化工类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 309 | 区市场监督管理局 | 05 | 基层分局科员 | 从事基层市场监管工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 309 | 区市场监督管理局 | 06 | 基层分局科员 | 从事基层市场监管工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 309 | 区市场监督管理局 | 07 | 基层分局科员 | 从事文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 309 | 区市场监督管理局 | 08 | 基层分局科员 | 从事综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 801 | 雄州街道办事处 | 01 | 科员 | 从事法律宣传工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 801 | 雄州街道办事处 | 02 | 科员 | 从事环境安全督查工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 802 | 龙袍街道办事处 | 01 | 城建科科员 | 从事工程管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 802 | 龙袍街道办事处 | 90 | 科员 | 从事文书、档案管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满三年的大学生村官 | 57759042 |
南京市六合区 | 803 | 横梁街道办事处 | 01 | 科员 | 从事工程建设管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 804 | 程桥街道办事处 | 01 | 财政所科员 | 主要从事财务会计等相关工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 804 | 程桥街道办事处 | 90 | 科员 | 从事公文收发、写作,以及档案、信访、行政事务和后勤工作等 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满三年的大学生村官 | 57759042 |
南京市六合区 | 805 | 金牛湖街道办事处 | 01 | 城建科科员 | 从事城乡规划管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 806 | 马鞍街道办事处 | 01 | 科员 | 从事财务会计工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 807 | 龙池街道办事处 | 01 | 科员 | 从事系统管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 807 | 龙池街道办事处 | 90 | 科员 | 从事街道综合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满三年的大学生村官 | 57759042 |
南京市六合区 | 809 | 竹镇镇人民政府 | 01 | 司法所科员 | 从事人民调解、基层法律服务工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 809 | 竹镇镇人民政府 | 02 | 党政办科员 | 从事文字处理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 809 | 竹镇镇人民政府 | 98 | 科办员 | 从事办公室日常事务处理工作 | C | 3 | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 面向本区优秀村(社区)党组织书记(主任) | 57759042 |
南京市六合区 | 810 | 冶山街道办事处 | 01 | 科员 | 从事工程管理相关工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 57116404,57116406 |
南京市六合区 | 810 | 冶山街道办事处 | 90 | 科员 | 从事文字相关工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满三年的大学生村官 | 57759042 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。